Resultat för ÄSSS Tisdagseglingar 2011
Overall
Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Plac | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|
1st | J24 “For Fun” A.Olovsson | (14 DNC) | 1 | 1 | 1 | 14 DNC | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 43 | 29 |
2nd | Fenix “Minken” J.Andersson | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | (14 DNC) | 45 | 31 |
3rd | Jaguar 22 “Hoppetossa” L.Palm | (14 DNC) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 DNC | 2 | 5 | 53 | 39 |
4th | Safir “Veronica” O.Karlsson | (14 DNC) | 14 DNC | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 61 | 47 |
5th | Späckhuggare “Träskon” M.Berggren | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 DNC | 83 | 69 |
6th | Maxi Racer Kennedy Karlsson | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 14 DNC | 14 DNC | 2 | 118 | 104 |
7th | HP 1030 Ulf Leeman | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 4 | 121 | 107 |
8th | Sunwind 26 Lasse Börjesson | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 127 | 113 |
9th | C55 David Axén | 1 | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 127 | 113 |
10th | C55 A. Olovsson | 2 | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 128 | 114 |
11th | C55 M.Leeman | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 3 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 129 | 115 |
12th | HR 26 Raul Stigård (Utan spinn) | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 131 | 117 |
13th | Monark 806 Nils-Eric Dunér | (14 DNC) | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 6 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 132 | 118 |
Skälderviken Runt
Resultat för Skälderviken Runt 2011 |
Plats | Båt/Namn | Seglad tid sek | SRS | Korr.tid |
1 | Fenix “Minken” J.Andersson | 14081 | 1,06 | 14926 |
2 | J24 For Fun A.Olovsson | 13644 | 1,11 | 15145 |
3 | Safir “Veronica” O.Karlsson | 13205 | 1,15 | 15186 |
4 | BB10 B.Nilsson | 12643 | 1,21 | 15298 |
5 | 806 S.Duner | 14145 | 1,09 | 15418 |
6 | Späckhuggare “Träskon” M.Berggren | 15545 | 1,06 | 16478 |
7 | Storebro 33 B.Ekman | 15515 | 1,08 | 16756 |
Klubbmästerskap & Skälderviken CUP 2011
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank | Rorsman | Båttyp | Namn | SailNo | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|
1st | Ulf Leeman | HP 1030 | HalvÄlva | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
2nd | Andreas Olofsson | J24 | ForFun | 994 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
3rd | Mårten Berggren | Späckhuggare | Träskon | 253 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
4th | Kennedy Karlsson | Maxi Racer | | 339 | 9 DNF | 1 | 3 | 13 | 13 |
5th | Ove Karlsson | Safir | Veronica | 105 | 2 | 5 | 6 | 13 | 13 |
6th | Lars Palm | Jaguar | Hoppetossa | 4105 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 |
7th | Per Norén | Maxi 77 | Emma II | 1727 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 |
8th | Jonas Trulsson | Trident | | 14 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 |
R1
Rank | Rorsman | Båttyp | Namn | SailNo | Start | Elapsed | Corrected | Points |
---|
1 | Andreas Olofsson | J24 | ForFun | 994 | 10:00:00 | 1:02:03 | 1:08:53 | 1 |
2 | Ove Karlsson | Safir | Veronica | 105 | 10:00:00 | 1:02:03 | 1:11:59 | 2 |
3 | Ulf Leeman | HP 1030 | HalvÄlva | 11 | 10:00:00 | 0:56:47 | 1:13:12 | 3 |
4 | Mårten Berggren | Späckhuggare | Träskon | 253 | 10:00:00 | 1:10:11 | 1:14:24 | 4 |
5 | Lars Palm | Jaguar | Hoppetossa | 4105 | 10:00:00 | 1:16:49 | 1:16:03 | 5 |
6 | Per Norén | Maxi 77 | Emma II | 1727 | 10:00:00 | 1:20:43 | 1:19:55 | 6 |
7 | Jonas Trulsson | Trident | | 14 | 10:00:00 | 1:04:34 | 1:29:06 | 7 |
8 | Kennedy Karlsson | Maxi Racer | | 339 | | DNF | | 9 |
R2
Rank | Rorsman | Båttyp | Namn | SailNo | Start | Elapsed | Corrected | Points |
---|
1 | Kennedy Karlsson | Maxi Racer | | 339 | 12:00:00 | 1:06:56 | 1:14:58 | 1 |
2 | Ulf Leeman | HP 1030 | HalvÄlva | 11 | 12:00:00 | 0:58:50 | 1:15:50 | 2 |
3 | Andreas Olofsson | J24 | ForFun | 994 | 12:00:00 | 1:08:43 | 1:16:17 | 3 |
4 | Mårten Berggren | Späckhuggare | Träskon | 253 | 12:00:00 | 1:13:43 | 1:18:08 | 4 |
5 | Ove Karlsson | Safir | Veronica | 105 | 12:00:00 | 1:11:00 | 1:22:22 | 5 |
6 | Lars Palm | Jaguar | Hoppetossa | 4105 | 12:00:00 | 1:33:28 | 1:32:32 | 6 |
7 | Per Norén | Maxi 77 | Emma II | 1727 | 12:00:00 | 1:34:36 | 1:33:39 | 7 |
8 | Jonas Trulsson | Trident | | 14 | 12:00:00 | 1:12:27 | 1:39:59 | 8 |
R3
Rank | Rorsman | Båttyp | Namn | SailNo | Start | Elapsed | Corrected | Points |
---|
1 | Mårten Berggren | Späckhuggare | Träskon | 253 | 14:00:00 | 0:48:05 | 0:50:58 | 1 |
2 | Ulf Leeman | HP 1030 | HalvÄlva | 11 | 14:00:00 | 0:40:20 | 0:51:59 | 2 |
3 | Kennedy Karlsson | Maxi Racer | | 339 | 14:00:00 | 0:47:33 | 0:53:15 | 3 |
4 | Andreas Olofsson | J24 | ForFun | 994 | 14:00:00 | 0:49:05 | 0:54:29 | 4 |
5 | Lars Palm | Jaguar | Hoppetossa | 4105 | 14:00:00 | 0:57:34 | 0:56:59 | 5 |
6 | Ove Karlsson | Safir | Veronica | 105 | 14:00:00 | 0:52:00 | 1:00:19 | 6 |
7 | Per Norén | Maxi 77 | Emma II | 1727 | 14:00:00 | 1:12:01 | 1:11:18 | 7 |
8 | Jonas Trulsson | Trident | | 14 | 14:00:00 | 0:57:48 | 1:19:46 | 8 |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|
DNF | Started but did not finish | 9 |