Tisdagsseglingar 2010 (Vinnare 2010 är Jan Andersson)
Overall
Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8
Plac | Namn | 11/5 | 18/5 | 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 5/9 | Nett |
---|
1 | Jan Andersson | 2 | 1 | 3 S | (4) | (12 DNC) | 2 | 4 | 3 S | (7) | 1 | 2 | 18 |
2 | Andreas Olovsson | 6 DNC | 3 S | 4 | 1 | 1 | (9 DNC) | 1 | 7 DNC | (10 DNC) | (8 DNC) | 1 | 24 |
3 | Lars Palm | 1 | (9 DNS) | (8 DNC) | 3 S | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | (5) | 4 | 25 |
4 | Magnus Leeman | 3 S | (11 DNC) | 1 | (12 DNC) | 2 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | (10 DNC) | 8 DNC | 9 DNC | 38 |
5 | Jan Jansson | 6 DNC | (11 DNC) | 8 DNC | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 DNC | (10 DNC) | 8 DNC | (9 DNC) | 40 |
6 | Ove Karlsson | 6 DNC | (11 DNC) | (8 DNC) | (7) | 7 | 5 | 3 S | 7 DNC | 5 | 4 | 5 | 42 |
7 | Jan Mauritzon | 3 | 3 | 8 DNC | 2 | 5 | (9 DNC) | 7 DNC | 7 DNC | (10 DNC) | 8 DNC | (9 DNC) | 43 |
8 | Mårten Berggren | 6 DNC | (11 DNC) | 8 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 9 DNC | 7 DNC | 1 | 2 | 2 | 9 DNC | 44 |
9 | Kennedy Karlsson | 6 DNC | 2 | 8 DNC | (10 OCS) | (12 DNC) | (9 DNC) | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 8 DNC | 9 DNC | 48 |
10 | Jonas Synnelius | 6 DNC | (11 DNC) | 8 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 9 DNC | 7 DNC | 2 | 4 | 3 | 9 DNC | 48 |
11 | C55 200 | 6 DNC | (11 DNC) | 2 | (12 DNC) | (12 DNC) | 9 DNC | 7 DNC | 4 | 3 S | 8 DNC | 9 DNC | 48 |
12 | Raoul Stigård | 6 DNC | 4 | (8 DNC) | 5 | 6 | (9 DNC) | 7 DNC | 7 DNC | 6 | 8 DNC | (9 DNC) | 49 |
13 | Jesper S | 6 DNC | 5 | 5 | 6 | 8 | (9 DNC) | 7 DNC | 7 DNC | (10 DNC) | 8 DNC | (9 DNC) | 52 |
14 | Ulf Leeman | 6 DNC | (11 DNC) | 8 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 3 S | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 6 | 55 |
15 | Ulf Gudmundsson | 6 DNC | (11 DNC) | 8 DNC | (12 DNC) | 3 | 9 DNC | 7 DNC | 7 DNC | (10 DNC) | 8 DNC | 9 DNC | 57 |
16 | Filip Nilsson | 6 DNC | 6 | 8 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 6 | 7 DNC | 7 DNC | (10 DNC) | 8 DNC | 9 DNC | 57 |
17 | Petter Bengtsson | 6 DNC | (11 DNC) | 8 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 9 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 3 | 58 |
18 | Petter E | 6 DNC | (9 DNF) | 3 | (10 OCS) | 9 | 9 DNC | 7 DNC | 7 DNC | (10 DNC) | 8 DNC | 9 DNC | 58 |
19 | Jonas Trulsson | 6 DNC | (11 DNC) | 8 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 9 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 3 S | 9 DNC | 59 |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|
DNC | Did not come to the starting area | Varies |
DNF | Started but did not finish | 9 |
DNS | Came to the start area but did not start | 9 |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 10 |
S | Har varit starter på seglingen | 3 |
Resultat från Skälderviken Runt 2010
Funktionär:Andreas Olovsson
Plac. | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | LYStal | Starttid | Målgång | Segl.tid | Korr.tid |
---|
1 | Kennedy Karlsson | Maxi Racer | | 1,12 | 10:00:00 | 13:19:37 | 11977 | 13414 |
2 | Magnus Leeman | H-båt | | 1,08 | 10:00:00 | 13:27:26 | 12446 | 13442 |
3 | Petter Bengtsson | H-båt | | 1,08 | 10:00:00 | 13:29:34 | 12574 | 13580 |
4 | Jan Mauritzon | Contrast 33 | Cecilia | 1,16 | 10:00:00 | 13:21:41 | 12101 | 14037 |
5 | Inge Aning | Bavaria 38 | | 1,18 | 10:00:00 | 13:28:49 | 12529 | 14784 |
6 | Jan Andersson | Fenix | Minken | 1,07 | 10:00:00 | 13:54:29 | 14069 | 15054 |
7 | Ove Karlsson | Marieholm 26 | | 0,98 | 10:00:00 | DNF | – |
KM i Kölbåt
Klubbmästerskap 2010
Totalresultat
Plac. | Båt | Skeppare | R1 | R2 | Total |
---|
1 | H-båt | Magnus Leeman | 2 | 1 | 3 |
2 | J-24 | Andreas Olovsson | 1 | 2 | 3 |
3 | H-båt | Petter Bengtsson | 3 | 3 | 6 |
4 | Marieholm 26 | Ove Karlsson | 4 | 4 | 8 |
5 | Inferno 29 | Jan Jansson | 5 | 5 | 10 |
Segling 1
Plac. | Skeppare | Segl.tid | Korr.tid |
---|
1 | Andreas Olovsson | 4373 | 4854 |
2 | Magnus Leeman | 4533 | 4896 |
3 | Petter Bengtsson | 4717 | 5094 |
4 | Ove Karlsson | 5606 | 5494 |
5 | Jan Jansson | 5457 | 6221 |
Segling 2
Plac. | Skeppare | Segl.tid | Korr.tid |
---|
1 | Magnus Leeman | 5087 | 5494 |
2 | Andreas Olovsson | 4954 | 5499 |
3 | Petter Bengtsson | 5334 | 5761 |
4 | Ove Karlsson | 6377 | 6249 |
5 | Jan Jansson | 5583 | 6365 |